捷锐企业网站 Gentec


Technology for a Better Future

PHLN系列六角长外螺纹接头

PHLN系列六角长外螺纹接头





NPT 外螺纹

NPT
螺纹规格
型号 尺寸 in. (mm) 压力额定值
psi (bar)
A E F
1/8" NPT SS-PHLN-NT2-1.5  1.5 (38.0)  0.19 (4.8)  7/16 10000 (689)
1/8" NPT SS-PHLN-NT2-2  2.0 (50.8)   0.19 (4.8)  7/16 10000 (689)
1/8" NPT SS-PHLN-NT2-2.5  2.5 (63.5)   0.19 (4.8)  7/16 10000 (689)
1/8" NPT SS-PHLN-NT2-3  3.0 (76.2)   0.19 (4.8)  7/16 10000 (689)
1/4" NPT SS-PHLN-NT4-1.5  1.5 (38.1)  0.28 (7.1)  9/16 8000 (551)
1/4" NPT SS-PHLN-NT4-2  2.0 (50.8)  0.28 (7.1)  9/16 8000 (551)
1/4" NPT SS-PHLN-NT4-2.5  2.5 (63.5)  0.28 (7.1)  9/16 8000 (551)
1/4" NPT SS-PHLN-NT4-3  3.0 (76.2)  0.28 (7.1)  9/16 8000 (551)
1/4" NPT SS-PHLN-NT4-4  4.0 (101.6)  0.28 (7.1)  9/16 8000 (551)
3/8" NPT SS-PHLN-NT6-1.5  1.5 (38.1)  0.38 (9.6)  11/16 7800 (537)
3/8" NPT SS-PHLN-NT6-2  2.0 (50.8)  0.38 (9.6)  11/16 7800 (537)
3/8" NPT SS-PHLN-NT6-2.5  2.5 (63.5)  0.38 (9.6)  11/16 7800 (537)
3/8" NPT SS-PHLN-NT6-3  3.0 (76.2)  0.38 (9.6)  11/16 7800 (537)
3/8" NPT SS-PHLN-NT6-4  4.0 (101.6)  0.38 (9.6)  11/16 7800 (537)
1/2" NPT SS-PHLN-NT8-2  2.0 (50.8)  0.47 (11.9)  7/8 7700 (530)
1/2" NPT SS-PHLN-NT8-3  3.0 (76.2)  0.47 (11.9)  7/8 7700 (530)
1/2" NPT SS-PHLN-NT8-4  4.0 (101.6)  0.47 (11.9)  7/8 7700 (530)
3/4" NPT SS-PHLN-NT12-2  2.0 (50.8)  0.62 (15.7)  1-1/16 7300 (502)
3/4" NPT SS-PHLN-NT12-3  3.0 (76.2)  0.62 (15.7)  1-1/16 7300 (502)
3/4" NPT SS-PHLN-NT12-4  4.0 (101.6)  0.62 (15.7)  1-1/16 7300 (502)
1" NPT SS-PHLN-NT16-3  3.0 (76.2)  0.88 (22.4)  1-3/8 5300 (365)
1" NPT SS-PHLN-NT16-4  4.0 (101.6)  0.88 (22.4)  1-3/8 5300 (365)
Top   
CE Certified UL Listed ISO/TS 29001 Certified ISO 13485 Certified(ISO 13485 质量体系认证) ISO 9001 Certified(ISO 9001 质量体系认证) API Specification Q1 3C Certified
Valid XHTML 1.0 Transitional Copyright © 2009-2013 捷锐企业(上海)有限公司版权所有沪ICP备05032053号